II. PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION FRANÇAISE (1996-2001)
A. SYNTHÈSE
Sur la base d'une projection de l'économie
française à moyen terme légèrement plus optimiste
que celle réalisée par l'OFCE, puisque la croissance s'y
établit en moyenne annuelle à
2,25 % par an
entre
1996 et 2001 (contre 1,9 % pour le scénario 2 de l'OFCE),
le BIPE a présenté en septembre 1996 les perspectives
sectorielles décrites dans le
tableau
ci-après.
Selon le BIPE, l'activité serait ainsi particulièrement dynamique
pour les secteurs liés au traitement des déchets ou à la
distribution d'eau, pour l'informatique, les services d'assurance, le transport
aérien et la plupart des services récréatifs,
l'électronique, les télécommunications, la pharmacie, la
chimie, les services aux entreprises, ainsi que pour la production de
machines-outils et de biens d'équipement industriel.
L'activité progresserait à un rythme proche de celui du PIB dans
la santé, le commerce, le tourisme, le cinéma et l'automobile.
En revanche, la croissance de production serait positive, mais relativement
faible, dans la sidérurgie, le BTP, les industries agro-alimentaires,
l'ameublement, l'aérospatiale, l'énergie et surtout le textile.
Évolution de la production par secteur |
|||||
Taux de
croissance
annuel moyen en volume
|
|||||
- Collecte des déchets (c.a.)*** | 9,0 | - Industrie des non ferreux | 2,1 | ||
- Informatique (y-c. services)* | 6,5 | - Hôtellerie (nuitées) | 2,1 | ||
- Production et distribution d'eau*** | 6,0 | - Communication | 2,0 | ||
- Assurance-vie capitalisation*** | 5,8 | dont vidéo* | 13,5 | ||
- Assainissement-épuration*** | 5,5 | dont télévision*** | 6,6 | ||
- Assurance dommages*** | 5,3 | dont édition* | 3,3 | ||
- Parcs de loisirs (entrées) | 5,0 | dont cinéma** | 1,9 | ||
- Machines-outils | 4,7 | dont presse* | 1,2 | ||
- Pharmacie | 4,5 | - Mécanique de précision | 1,8 | ||
- Parachimie | 4,5 | - Automobile | 1,8 | ||
dont parfums et cosmétiques* | 5,5 | dont utilitaires de moins de 5 t** | 3,9 | ||
- Équipement industriel | 3,8 | dont pièces détachées et équipements* | 3,6 | ||
- Services aux entreprises | 3,7 | dont véhicules particuliers** | 2,2 | ||
- Soins ambulatoires*** | 3,7 | dont pneumatiques* | -1,7 | ||
- Électronique professionnelle | 3,7 | dont utilitaires de plus de 5 t** | -2,4 | ||
dont semi-conducteurs*** | 9,8 | - Sidérurgie | 1,2 | ||
dont matériels informatiques*** | 4,5 | - Bâtiment génie civil | 1,1 | ||
dont équipements de télécoms*** | 2,4 | dont bâtiments industriels* | 4,3 | ||
- Services bancaires*** | 3,5 | dont assainissement* | 3,8 | ||
- Papier, carton | 3,5 | dont entretien du logement* | 1,1 | ||
- Chimie organique | 3,5 | dont routes* | 1,0 | ||
- Caoutchouc-plastiques | 3,3 | dont bâtiment de bureau* | -0,3 | ||
- Soins hospitaliers*** | 3,3 | dont logements individuels* | -1,0 | ||
- Électroménager/électronique grand public | 3,3 | dont logements collectifs* | -2,1 | ||
dont téléviseurs*** | 4,3 | dont bâtiments d'enseignement* | -8,5 | ||
dont audio*** | 3,1 | - Industries agro-alimentaires | 1,1 | ||
dont gros électroménager* | 2,7 | dont produits laitiers frais** | 3,5 | ||
dont petit électroménager* | 1,3 | dont boissons non alcoolisées** | 2,9 | ||
- Industrie du verre | 3,2 | dont boissons alcoolisées** | 0,7 | ||
- Construction électrique professionnelle | 3,0 | - Bois et ameublement | 1,0 | ||
- Télécommunications (y-c. services)* | 2,6 | - Chimie minérale | 1,0 | ||
- Transports (tonnes ou passagers/km) | 2,6 | - Aérospatiale | 1,0 | ||
dont transport aérien passagers** | 4,5 | dont moteurs* | -1,6 | ||
dont transport ferroviaire passager** | 0,2 | - Énergie | 1,0 | ||
dont fret routier** | 2,5 | dont électricité** | 1,4 | ||
dont fret ferroviaire** | 0,5 | - Agriculture | 0,7 | ||
- Commerce* | 2,3 | dont céréales** | 1,2 | ||
dont commerce de détail* | 2,1 | dont vins** | 0,4 | ||
dont commerce de gros non alimentaire* | 2,7 | - Textile-habillement | 0,5 | ||
- Fonderie, transformation des métaux | 2,2 | - Matériaux de construction | 0,4 | ||
|
|
- Cuir-chaussures | -3,0 | ||
PIB | 2,2 |
|
|
||
*
** *** |
En valeur.
En unités physiques. En francs courants. |