(En euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits de paiement supplémentaires ouverts | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement annulés |
Action extérieure de l’État | | | 72 909 172 | 82 952 712 |
Action de la France en Europe et dans le monde | | | 55 000 000 | 65 000 000 |
Diplomatie culturelle et d’influence | | | 15 900 000 | 15 900 000 |
Français à l’étranger et affaires consulaires | | | 2 009 172 | 2 052 712 |
Administration générale et territoriale de l’État | 15 000 000 | 15 000 000 | 6 020 712 | 9 518 526 |
Administration territoriale de l’État | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
Vie politique | | | 6 020 712 | 9 518 526 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 937 349 467 | 856 326 896 | 13 876 077 | 20 194 046 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | 642 177 375 | 574 535 660 |
|
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 289 172 092 | 275 791 236 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
|
| 13 876 077 | 20 194 046 |
dont titre 2 (ligne nouvelle) | | | 7 581 219
| 7 581 219
|
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 6 000 000 | 6 000 000 |
|
|
Aide publique au développement |
| 76 854 445 | 485 132 066 | 269 500 000 |
Aide économique et financière au développement |
| 76 854 445 | 222 391 484 |
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
|
| 262 740 582 | 269 500 000 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 14 000 000 | 14 000 000 | 9 958 386 | 9 958 386 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | | | 9 958 386 | 9 958 386 |
Cohésion des territoires | 218 740 535 | 218 740 535 | 128 299 169 | 138 487 258 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 218 740 535 | 218 740 535 | | |
Aide à l’accès au logement | | | 70 227 800 | 70 227 800 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | | | 20 184 553 | 35 846 553 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | | | 18 987 008 | 14 968 609 |
Politique de la ville | | | 13 750 584 | 13 750 584 |
Interventions territoriales de l’État | | | 5 149 224 | 3 693 712 |
Conseil et contrôle de l’État | | | 21 732 917 | 11 050 650 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives | | | 19 682 267 | 9 000 000 |
Conseil économique, social et environnemental | | | 550 650 | 550 650 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
Crédits non répartis | 100 000 000 | 100 000 000 | 350 000 000 | 200 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
dont titre 2 | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
Dépenses accidentelles et imprévisibles | | | 350 000 000 | 200 000 000 |
Culture | 29 069 210 | 28 054 218 | 13 426 669 | 29 827 011 |
Patrimoines | | | 3 205 851 | 11 894 034 |
Création | | | 10 220 818 | 17 932 977 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 26 069 210 | 26 069 210 | | |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 3 000 000 | 1 985 008 | | |
Défense | 2 714 500 000 | 2 375 000 000 | 104 500 000 | 65 000 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense | | | 64 500 000 | 65 000 000 |
Préparation et emploi des forces | 1 565 300 000 | 1 544 000 000 | | |
Soutien de la politique de la défense | | 60 000 000 | 40 000 000 | |
Équipement des forces | 1 149 200 000 | 771 000 000 | | |
Direction de l’action du Gouvernement | | | 47 969 736 | 26 341 711 |
Coordination du travail gouvernemental | | | 45 658 110 | 23 882 426 |
Protection des droits et libertés | | | 2 311 626 | 2 459 285 |
Écologie, développement et mobilité durables | 247 046 564 | 132 006 484 | 1 109 388 667 | 1 433 471 844 |
Infrastructures et services de transports | 111 000 000 | 19 804 513 |
|
|
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 36 796 468 | 15 852 942 |
|
|
Paysages, eau et biodiversité | 94 457 539 | 91 556 472 |
|
|
Expertise, information géographique et météorologie | 792 557 | 792 557 |
|
|
Prévention des risques |
|
| 23 000 000 | 58 000 000 |
Énergie, climat et après-mines |
|
| 1 075 266 868 | 1 317 321 217 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
|
| 11 121 799 | 8 150 627 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) | 4 000 000 | 4 000 000 |
|
|
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires |
|
|
| 50 000 000 |
Économie | | | 329 831 392 | 441 449 120 |
Développement des entreprises et régulations | | | 321 345 978 | 422 814 783 |
Plan “France Très haut débit” | | | | 9 121 475 |
Statistiques et études économiques | | | 4 522 698 | 3 153 977 |
Stratégies économiques | | | 3 962 716 | 6 358 885 |
Engagements financiers de l’État | 3 829 000 000 | 3 829 000 000 | 509 156 368 | 528 059 877 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 3 829 000 000 | 3 829 000 000 | | |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | | | 490 883 695 | 490 883 695 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité | | | 18 272 673 | 18 272 673 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | | | | 18 903 509 |
Enseignement scolaire | 60 000 000 | 82 687 083 | 93 133 282 | 83 911 607 |
Enseignement scolaire public du premier degré | | | 3 761 697 | 3 761 697 |
Enseignement scolaire public du second degré | | | 7 575 073 | 7 575 073 |
Vie de l’élève | 60 000 000 | 82 687 083 | | |
Enseignement privé du premier et du second degrés | | | 11 163 550 | 11 163 550 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale | | | 49 632 962 | 40 411 287 |
Enseignement technique agricole | | | 21 000 000 | 21 000 000 |
Gestion des finances publiques | 1 390 148 | | 64 180 954 | 82 134 834 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | | | 42 750 000 | 44 720 000 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | | | 21 430 954 | 18 023 664 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 1 390 148 | | | 19 391 170 |
Immigration, asile et intégration | 339 000 000 | 339 000 000 | 18 805 239 | 50 525 328 |
Immigration et asile | 339 000 000 | 339 000 000 | | |
Intégration et accès à la nationalité française | | | 18 805 239 | 50 525 328 |
Investir pour la France de 2030 | 9 100 000 | 9 100 000 | 9 100 000 | 9 100 000 |
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche | | | 9 100 000 | 9 100 000 |
Valorisation de la recherche | 9 100 000 | 9 100 000 | | |
Justice | | | 178 731 426 | 71 332 846 |
Administration pénitentiaire | | | 40 091 149 | 25 081 285 |
Protection judiciaire de la jeunesse | | | 13 089 141 | 23 799 395 |
Accès au droit et à la justice | | | 7 593 582 | 7 593 582 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | | | 117 684 501 | 14 826 731 |
Conseil supérieur de la magistrature | | | 273 053 | 31 853 |
Médias, livre et industries culturelles | 1 433 056 | 5 600 000 | 3 034 836 | 3 827 206 |
Presse et médias | 1 433 056 | 5 600 000 | | |
Livre et industries culturelles | | | 3 034 836 | 3 827 206 |
Outre-mer | 524 488 339 | 535 362 487 |
|
|
Emploi outre-mer | 409 188 339 | 433 362 487 |
|
|
Conditions de vie outre-mer | 115 300 000 | 102 000 000 |
|
|
Recherche et enseignement supérieur | | | 419 604 578 | 380 094 807 |
Formations supérieures et recherche universitaire | | | 90 600 384 | 64 647 185 |
Vie étudiante | | | 50 560 228 | 51 370 510 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | | | 223 013 541 | 208 318 463 |
Recherche spatiale | | | 30 487 146 | 30 487 146 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | | | 17 943 279 | 17 943 279 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | | | | 728 224 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | | | 7 000 000 | 6 600 000 |
Régimes sociaux et de retraite | 2 171 308 | 2 171 308 | 188 867 380 | 188 867 380 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | | | 188 867 380 | 188 867 380 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 2 171 308 | 2 171 308 | | |
Relations avec les collectivités territoriales | 112 285 476 | 86 202 524 | 56 704 257 | 53 621 305 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
|
| 56 704 257 | 53 621 305 |
Concours spécifiques et administration | 112 285 476 | 86 202 524 |
|
|
Remboursements et dégrèvements | 12 504 417 354 | 12 504 417 354 | | |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 12 489 402 462 | 12 489 402 462 | | |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 15 014 892 | 15 014 892 | | |
Santé | 190 000 000 | 190 000 000 | 75 313 796 | 75 511 796 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | | | 9 533 796 | 9 731 796 |
Protection maladie | | | 65 780 000 | 65 780 000 |
Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 190 000 000 | 190 000 000 | | |
Sécurités | | 85 000 000 | 218 206 424 | 10 000 000 |
Police nationale | | 45 000 000 | 89 250 000 | |
Gendarmerie nationale | | 40 000 000 | 118 956 424 | |
Sécurité et éducation routières | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 584 081 272 | 583 720 158 | 45 096 707 | 51 053 448 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 450 874 180 | 450 873 821 |
|
|
Handicap et dépendance | 133 207 092 | 132 846 337 |
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
|
| 45 096 707 | 51 053 448 |
Extension du “Ségur de la santé” aux personnels du secteur médico-social associatif (ligne supprimée)
|
|
|
|
|
Sport, jeunesse et vie associative | 48 000 000 | 48 000 000 | 80 163 737 | 90 141 964 |
Sport | | | 26 663 737 | 32 641 964 |
Jeunesse et vie associative | | | 53 500 000 | 57 500 000 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 48 000 000 | 48 000 000 | | |
Transformation et fonction publiques | 29 000 000 | | 24 024 537 | 15 009 519 |
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs | 29 000 000 | | | |
Transformation publique | | | 15 322 835 | |
Innovation et transformation numériques | | | 456 000 | 456 000 |
Fonction publique | | | 8 245 702 | 14 553 519 |
Travail et emploi | 1 251 834 219 | | 775 037 656 | 897 434 714 |
Accès et retour à l’emploi | | | 753 171 266 | 755 702 736 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 1 251 834 219 | | | 117 755 230 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | | | 13 046 390 | 14 496 748 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | | | 8 820 000 | 9 480 000 |
Total | 23 761 906 948 | 22 116 243 492 | 5 452 206 140 | 5 328 377 895 |