B. ADMINISTRATION TERRITORIALE

La nomenclature budgétaire de l'administration territoriale fait l'objet de deux modifications pour le projet de loi de finances 2001.

Dans le cadre de l'extension de l'expérience de globalisation à dix nouvelles préfectures, ont été créés :

• deux nouveaux articles au chapitre 37-20 " Dotations globalisées des préfectures" : l'article 50 pour la préfecture du territoire de Belfort , l'article 60 pour la préfecture de l'Eure ;

• un nouveau chapitre 37-21 "Dotations globalisées des préfectures - régions concernées en 2001" comprenant : l'article 10 pour la préfecture de la Charente-maritime, l'article 20 pour la préfecture de l'Eure-et-Loir, l'article 30 pour la préfecture du Maine-et-Loire, l'article 40 pour la préfecture du Haut-Rhin, l'article 50 pour la préfecture de le Somme, l'article 60 pour la préfecture du Var, l'article 70 pour la préfecture des Vosges, l'article 80 pour la préfecture de Seine-St-Denis.

Ces modifications se traduisent par les mouvements de crédits suivants :

chapitre 31-01 article 91 : - 17 046 300 F.

chapitre 31-02 article 91 : - 2 781 565 F ;

chapitre 31-11 article 10 : - 18 188 323 F ;

chapitre 31-11 article 30 : - 365 935 048 F ;

chapitre 31-12 article 10 : - 5 480 300 F ;

chapitre 31-12 article 30 : - 54 317 607 F ;

chapitre 31-12 article 40 : - 110 916 F;

chapitre 31-98 article 20 : -351 489 F

chapitre 33-90 article 20 : -1 819 458 F ;

chapitre 33-90 article 30 : - 38 608 682 F ;

chapitre 33-90 article 90 : - 2 161 095 F ;

chapitre 33-91 article 20 : - 253 936 F ;

chapitre 33-91 article 30 : - 11 132 866 F ;

chapitre 33-91 article 90 : - 735 292 F ;

chapitre 37-10 article 10 : - 163 068 303 F ;

chapitre 57-40 article 51 : - 5 350 000 F ;

chapitre 37-20 article 50 : + 27 023 195 F ;

chapitre 37-20 article 60 : + 53 370 159 F ;

chapitre 37-21 article 10 : + 62 293 324 F ;

chapitre 37-21 article 20 : + 52 616 027 F ;

chapitre 37-21 article 30 : + 62 349 807 F ;

chapitre 37-21 article 40 : + 73 847 781 F ;

chapitre 37-21 article 50 : + 70 528 750 F ;

chapitre 37-21 article 60 : + 84 102 431 F ;

chapitre 37-21 article 70 : + 47 160 309 F ;

chapitre 37-21 article 80 : + 148 699 397 F .

C. POLICE NATIONALE

La nomenclature de la police nationale fait l'objet de modifications au chapitre 34-41 " Police nationale - moyens de fonctionnement " :

• suppression de l'article 94 " Gestion des cités administratives " et transfert des crédits : - 7.500.000 F vers l'article 10 ;

• suppression de l'article 95 " Police nationale - dépenses de télécommunications " avec transfert des crédits : - 75.000.000 F vers l'article 60 et l'article 91.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page