Amendement | Subdivision | Auteur | Sort |
---|---|---|---|
Amt n° 1 | art. add. après Article unique | M. MASSON | Rejeté |
Amt n° 2 | art. add. après Article unique | M. MASSON | Rejeté |
Amt n° 3 | art. add. après Article unique | M. MASSON | Rejeté |
Amt n° 4 | art. add. après Article unique | M. MASSON | Rejeté |
Amt n° 5 | art. add. après Article unique | M. MASSON | Rejeté |
Amt n° 6 | Article unique | M. MASSON | Tombé |
Amt n° 7 | Article unique | M. MASSON | Tombé |
Amt n° 8 | Article unique | M. COLLOMBAT | Adopté |
Amt n° 9 | Article unique | M. HYEST (Groupe UMP) | Rejeté |
Amt n° 10 | Article unique | M. GORCE | Adopté |
Amt n° 11 | Article unique | M. GORCE | Adopté |
Amt n° 12 | art. add. après Article unique | M. BEAUMONT | Non soutenu |
Amt n° 13 | Article unique | Mme ASSASSI (groupe CRC) | Tombé |
Motion n° 14 | M. MASSON | Rejeté | |
Amt n° 15 | Article unique | M. GORCE (commission des lois) | Adopté |
Amt n° 16 | Article unique | M. GORCE (commission des lois) | Adopté |
S/Amt n° 17 | Article unique | M. MASSON | Tombé |
S/Amt n° 18 | Article unique | M. MASSON | Rejeté |
S/Amt n° 19 | Article unique | M. MASSON | Rejeté |
Liste des amendements par ordre de dépôt
Projet de loi organique : Remboursement dépenses campagne présidentielle – 1ère lecture