commission des lois |
Projet de loi Représentation des Français établis hors de France (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-150 11 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LECONTE, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi le tableau annexé à cet article :
Tableau n° 1
Circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers consulaires
Circonscriptions pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger | Circonscriptions pour l'élection des conseillers consulaires | Circonscriptions consulaires couvertes |
|
|
|
Canada | Canada 1 | Vancouver, Calgary |
| Canada 2 | Toronto |
| Canada 3 | Québec |
| Canada 4 | Montréal, Moncton, Halifax |
|
|
|
Etats-Unis | Etats-Unis 1 | Atlanta |
| Etats-Unis 2 | Boston |
| Etats-Unis 3 | Houston, La Nouvelle-Orléans |
| Etats-Unis 4 | Chicago |
| Etats-Unis 5 | Miami |
| Etats-Unis 6 | Washington |
| Etats-Unis 7 | Los Angeles |
| Etats-Unis 8 | San Francisco |
| Etats-Unis 9 | New York |
|
|
|
Amérique centrale et Caraïbes | Costa Rica, Honduras, Nicaragua | idem |
| Panama, Cuba, Jamaïque | idem |
| Haïti | idem |
| Guatemala, Salvador | idem |
| République dominicaine | idem |
| Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago | idem |
| Mexique | idem |
|
|
|
Amérique latine | Bolivie | idem |
| Paraguay | idem |
| Equateur | idem |
| Venezuela | idem |
| Uruguay | idem |
| Pérou | idem |
| Brésil 1 | Brasilia, Recife, Paramaribo |
| Brésil 2 | Rio de Janeiro |
| Brésil 3 | Sao Paulo |
| Colombie | idem |
| Chili | idem |
| Argentine | idem |
|
|
|
Europe du Nord | Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie | idem |
| Danemark | idem |
| Norvège, Islande | idem |
| Royaume-Uni 1 | Edimbourg, Glasgow |
| Royaume-Uni 2 | Londres |
| Suède | idem |
| Irlande | idem |
|
|
|
Bénélux | Pays-Bas | idem |
| Luxembourg | idem |
| Belgique | idem |
|
|
|
Péninsule ibérique | Andorre | idem |
| Portugal | idem |
| Espagne 1 | Barcelone |
| Espagne 2 | Madrid, Séville, Bilbao |
|
|
|
Suisse | Suisse 1 | Zurich |
| Suisse 2 | Genève |
|
|
|
Europe germanophone | Autriche | idem |
| Allemagne 1 | Berlin, Hambourg |
| Allemagne 2 | Francfort, Düsseldorf, Sarrebrück |
| Allemagne 3 | Munich, Stuttgart |
|
|
|
Europe centrale et orientale | Croatie, Slovénie | idem |
| Ukraine | idem |
| Slovaquie | idem |
| Serbie | idem |
| Bulgarie | idem |
| Bosnie, Macédoine, Albanie, Kosovo, Monténégro | idem |
| Hongrie | idem |
| République tchèque | idem |
| Roumanie, Moldavie | idem |
| Pologne | idem |
| Russie, Biélorussie | idem |
|
|
|
Europe du Sud | Chypre | idem |
| Turquie | idem |
| Monaco | idem |
| Grèce | idem |
| Italie 1 | Rome, Naples, La Valette |
| Italie 2 | Milan, Turin, Gênes |
|
|
|
Afrique du Nord | Maroc 1 | Tanger |
| Maroc 2 | Fes |
| Maroc 3 | Agadir |
| Maroc 4 | Marrakech |
| Maroc 5 | Rabat |
| Maroc 6 | Casablanca |
| Algérie 1 | Oran |
| Algérie 2 | Annaba |
| Algérie 3 | Alger |
| Egypte | idem |
| Tunisie, Libye | idem |
|
|
|
Afrique occidentale | Niger | idem |
| Mauritanie | idem |
| Guinée | idem |
| Burkina Faso | idem |
| Bénin | idem |
| Togo, Ghana | idem |
| Mali | idem |
| Côte d'Ivoire | idem |
| Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert | idem |
|
|
|
Afrique centrale | Angola | idem |
| Cameroun, Guinée-Equatoriale | idem |
| Congo | idem |
| Gabon | idem |
| Républicaine centrafricaine | idem |
| Nigéria | idem |
| République démocratique du Congo | idem |
| Tchad | idem |
|
|
|
Afrique orientale et australe | Ethiopie, Soudan, Soudan du Sud | idem |
| Comores | idem |
| Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe | idem |
| Djibouti | idem |
| Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana | idem |
| Maurice, Seychelles | idem |
| Madagascar | idem |
|
|
|
Moyen-Orient, Caucase et Asie centrale | Iran, Pakistan, Afghanistan, | idem |
| Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Azerbaïdjan | idem |
| Arménie, Géorgie, | idem |
| Jordanie, Irak | idem |
| Arabie Saoudite 1 | Djeddah, Sanaa |
| Arabie Saoudite 2 | Riyad, Koweït |
| Qatar, Bahrein | idem |
| Emirats arabes unis, Oman | idem |
| Liban, Syrie | idem |
|
|
|
Israël et Territoires palestiniens | Israël et Territoires palestiniens 1 | Jérusalem |
| Israël et Territoires palestiniens 2 | Tel Aviv, Haïfa |
|
|
|
Asie du Sud et du Sud-Est | Inde 1 | New Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, Katmandou, Colombo |
| Inde 2 | Pondichéry |
| Thaïlande, Birmanie | idem |
| Malaisie, Brunei | idem |
| Cambodge | idem |
| Indonésie | idem |
| Laos | idem |
| Philippines | idem |
| Vietnam | idem |
| Singapour | idem |
|
|
|
Extrême-Orient | Chine 1 | Canton, Wuhan, Chengdu |
| Chine 2 | Pékin, Shenyang, Oulan Bator |
| Chine 3 | Hong Kong |
| Chine 4 | Shanghai |
| Corée du Sud, Taïwan | idem |
| Japon | idem |
|
|
|
Océanie | Vanuatu | idem |
| Nouvelle-Zélande | idem |
| Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée | idem |
Objet
Amendement visant à ajuster la délimitation des circonscriptions électorales des conseils consulaires.