Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC (n° 143 , 144 , 146, 149) |
N° II-2178 17 janvier 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-2108 du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
M. Cédric VIAL Article 44 (crédits du compte spécial) (État D) |
Rédiger ainsi cet article :
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
France Télévisions | 2 505 827 000 | 2 505 827 000 | ||
ARTE France | 298 114 886 | 298 114 886 | ||
Radio France | 652 133 908 | 652 133 908 | ||
France Médias Monde | 303 883 551 | 303 883 551 | ||
Institut national de l’audiovisuel | 104 961 144 | 104 961 144 | ||
TV5 Monde | 84 242 456 | 84 242 456 | ||
Programme de transformation | - | - | ||
TOTAL | 3 949 162 945 | 3 949 162 945 | ||
SOLDE | 3 949 162 945 | 3 949 162 945 |
Objet
Ce sous-amendement à l’amendement du gouvernement propose un montant de crédits de 3 949 M€.
Outre la suppression du programme de transformation, il répartit de façon équilibrée l’effort entre les différents opérateurs, en préservant les moyens de ceux dont la dimension est plus restreinte.