Direction de la séance |
Projet de loi Programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 178 , 177 ) |
N° 1 19 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER (POUR CORRECTION D'ERREUR MATÉRIELLE) |
RAPPORT ANNEXÉ
I. – Au début du 1 du A du III
Insérer un tableau ainsi rédigé :
LFI 2017 | LFI 2017 format 2018 | PLF 2018 | 2019 | 2020 | |
Crédits ministériels | 234,6 | 236,0 | 241,3 | 242,6 | 247,5 |
Taxes affectées | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 9,0 |
Budgets annexes et comptes spéciaux pilotables | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,8 | 14,1 |
Retraitements des flux internes au budget de l'État | -5,8 | -5,8 | -5,8 | -5,9 | -5,9 |
Économies complémentaires Action publique 2022 |
|
|
|
| -4,1 |
Norme de dépenses pilotables | 251,7 | 252,8 | 257,9 | 259,5 | 260,5 |
Évolution annuelle en volume | 1,0% | -0,5% | -1,0% | ||
Transferts aux collectivités territoriales | 47,0 | 47,1 | 47,0 | 47,1 | 47,5 |
Dépenses du CAS Pensions (hors programme 743) | 55,7 | 55,7 | 56,5 | 57,8 | 59,0 |
Autres dépenses de comptes d'affectation spéciale | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,0 |
Charge de la dette | 41,5 | 41,5 | 41,2 | 41,9 | 44,7 |
Prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne | 18,7 | 18,7 | 19,9 | 23,3 | 24,1 |
Investissements d'avenir | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,9 |
Objectif de dépenses totales de l'État | 416,2 | 417,4 | 425,4 | 432,7 | 438,7 |
Évolution annuelle en volume | 0,9% | 0,6% | 0,0% |
II. – Compléter le paragraphe intitulé : « Périmètre de la norme de dépenses pilotables de l’État » de l’annexe 4 par un tableau ainsi rédigé :
Libellé mission | Numéro programme | Libellé programme |
Aides à l'acquisition de véhicules propres | 791 | Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres |
Aides à l'acquisition de véhicules propres | 792 | Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 751 | Structures et dispositifs de sécurité routière |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 753 | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
Développement agricole et rural | 775 | Développement et transfert en agriculture |
Développement agricole et rural | 776 | Recherche appliquée et innovation en agriculture |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 723 | Opérations immobilières nationales et des administrations centrales |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 724 | Opérations immobilières déconcentrées |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 785 | Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 786 | Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
Transition énergétique | 764 | Soutien à la transition énergétique |
|
|
|
Avances à l'audiovisuel public | 841 | France Télévisions |
Avances à l'audiovisuel public | 842 | ARTE France |
Avances à l'audiovisuel public | 843 | Radio France |
Avances à l'audiovisuel public | 844 | France Médias Monde |
Avances à l'audiovisuel public | 845 | Institut national de l'audiovisuel |
Avances à l'audiovisuel public | 847 | TV5 Monde |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 612 | Navigation aérienne |
Contrôle et exploitation aériens | 613 | Soutien aux prestations de l'aviation civile |
Contrôle et exploitation aériens | 614 | Transports aériens, surveillance et certification |
Publications officielles et information administrative | 623 | Édition et diffusion |
Publications officielles et information administrative | 624 | Pilotage et ressources humaines |
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle intervenue lors du dépôt de l’amendement à l’article premier en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale qui visait à coordonner le rapport annexé avec les votes intervenus sur les autres textes financiers adoptés ou en cours de discussion : projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018 ; projets de loi de finances rectificative.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 178 , 177 ) |
N° 2 19 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BAZIN et BONHOMME, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE, PACCAUD, PAUL, PIERRE, REICHARDT, SAURY, BONNE, SOL, SAVARY et Daniel LAURENT et Mme LAVARDE ARTICLE 24 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils visent aussi à analyser les conditions d’une meilleure compensation des charges transférées.
Objet
L’absence de compensation équitable par l’Etat des compétences transférées aux collectivités locales a généré de lourdes contraintes budgétaires contredisant le principe d’autonomie financière des collectivités.
Il en va ainsi des politiques sociales asphyxiées par l’explosion des besoins et la baisse des dotations.
C’est pourquoi le dialogue devant s’instaurer entre le représentant de l’Etat et la collectivité semble idoine pour analyser les conditions de financement des compétences transférées face à une société en totale mutation.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 178 , 177 ) |
N° 3 rect. bis 19 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BAZIN et BONHOMME, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. LEFÈVRE, PACCAUD, PAUL, PIERRE, REICHARDT, SAURY, BONNE, SOL et SAVARY ARTICLE 24 |
Alinéa 7, 12 et 14 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet