Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-335 rect. bis 23 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. JOMIER, CABANEL, COURTEAU, FÉRAUD, IACOVELLI, JACQUIN, KERROUCHE, TISSOT et TOURENNE et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et TOCQUEVILLE ARTICLE 24 |
Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) | TARIF DE LA TAXE (en euros) |
Taux ≤ 115 | 0 |
116 | 50 |
117 | 53 |
118 | 60 |
119 | 73 |
120 | 90 |
121 | 113 |
122 | 140 |
123 | 173 |
124 | 210 |
125 | 253 |
126 | 300 |
127 | 353 |
128 | 410 |
129 | 473 |
130 | 540 |
131 | 613 |
132 | 690 |
133 | 773 |
134 | 860 |
135 | 953 |
136 | 1050 |
137 | 1153 |
138 | 1260 |
139 | 1373 |
140 | 1490 |
141 | 1613 |
142 | 1740 |
143 | 1873 |
144 | 2010 |
145 | 2153 |
146 | 2300 |
147 | 2453 |
148 | 2610 |
149 | 2773 |
150 | 2940 |
151 | 3113 |
152 | 3290 |
153 | 3473 |
154 | 3660 |
155 | 3853 |
156 | 4050 |
157 | 4253 |
158 | 4460 |
159 | 4673 |
160 | 4890 |
161 | 5113 |
162 | 5340 |
163 | 5573 |
164 | 5810 |
165 | 6053 |
166 | 6300 |
167 | 6553 |
168 | 6810 |
169 | 7073 |
170 | 7340 |
171 | 7613 |
172 | 7890 |
173 | 8173 |
174 | 8460 |
175 | 8753 |
176 | 9050 |
177 | 9353 |
178 | 9660 |
179 | 9973 |
180 | 10290 |
≥ 181 | 10500 |
»
Objet
La lutte contre le dérèglement climatique et contre la pollution atmosphérique poursuit des objectifs majeurs de santé publique.
L’article 24 du Projet de loi finances pour 2018 fixe pour objectif d’abaisser le seuil d’application du malus automobile à 120 grammes d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre contre 127 grammes à l’heure actuelle.
Néanmoins, ce seuil n’offre pas une ambition suffisante pour atteindre l’objectif fixé à l’horizon 2020 par l’Union européenne et réaffirmé par le Gouvernement dans le Plan climat, soit un taux moyen d’émissions de 95 grammes CO2/km pour les voitures neuves vendues.
Afin de rehausser le niveau d’ambition et de créer les conditions favorables à l’atteinte de cet objectif, cet amendement prévoit d’inscrire un seuil de 115 gramme de CO2/km dans le calcul du bonus/malus automobile.