Direction de la séance |
Projet de loi Programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 56 , 55 , 46) |
N° 32 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
En 2015, 2016 et 2017, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l'Etat, hors contribution du budget général au compte d'affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :
Crédits de paiement | LFI 2014 | LFI 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Action extérieure de l'État | 2,80 | 2,84 | 2,82 | 2,96 | 2,75 |
Administration générale et territoriale de l'État | 2,20 | 2,17 | 2,17 | 1,93 | 2,16 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2,93 | 2,93 | 2,68 | 2,54 | 2,51 |
Aide publique au développement | 2,87 | 2,87 | 2,79 | 2,73 | 2,66 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2,89 | 2,85 | 2,74 | 2,63 | 2,51 |
Conseil et contrôle de l'État | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,51 |
Culture | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,38 | 2,39 |
Défense | 29,60 | 29,64 | 29,10 | 29,62 | 30,15 |
Direction de l'action du Gouvernement | 1,13 | 1,14 | 1,18 | 1,17 | 1,18 |
Écologie, développement et mobilité durables | 7,14 | 7,06 | 6,65 | 6,59 | 6,56 |
Économie | 1,68 | 1,63 | 1,55 | 1,53 | 1,50 |
Égalité des territoires et logement | 7,40 | 13,11 | 13,21 | 13,32 | 13,16 |
Engagements financiers de l'État | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,86 | 0,70 |
Enseignement scolaire | 46,31 | 46,30 | 47,43 | 47,68 | 48,05 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 8,70 | 8,70 | 8,55 | 8,37 | 8,19 |
Immigration, asile et intégration | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Justice | 6,27 | 6,28 | 6,38 | 6,32 | 6,35 |
Médias, livre et industries culturelles | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,61 | 0,53 |
Outre-mer | 2,01 | 2,01 | 2,02 | 2,07 | 2,11 |
Politique des territoires | 0,81 | 0,81 | 0,75 | 0,72 | 0,67 |
Pouvoirs publics | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Recherche et enseignement supérieur | 25,73 | 25,73 | 25,70 | 25,75 | 25,81 |
Régimes sociaux et de retraite | 6,51 | 6,51 | 6,41 | 6,40 | 6,40 |
Santé | 1,30 | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,23 |
Sécurités | 12,12 | 12,15 | 12,17 | 12,21 | 12,21 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 13,65 | 15,38 | 15,55 | 15,80 | 16,00 |
Sport, jeunesse et vie associative | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,48 | 0,52 |
Travail et emploi | 10,78 | 11,41 | 11,07 | 10,53 | 9,84 |
Pour mémoire, Provisions (hors réserve parlementaire) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Pour mémoire, Relations avec les collectivités territoriales (hors réserve parlementaire) | 2,61 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
Objet
Conformément à l’article 2 de la loi organique de décembre 2012, l’article 13 du projet de loi de programmation, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, définissait les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’Etat pour les années 2015, 2016 et 2017.
Cet article a été supprimé par amendement en Commission des finances au Sénat, rendant de ce fait le projet de loi non conforme à la loi organique, ce qui l’expose à un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
L’amendement propose de réintroduire l’article 13, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.