Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-422 22 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° Le tableau constituant le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 80,08794 % pour la métropole de Lyon et à 19,91206 % pour le département du Rhône.
« Ces pourcentages sont fixés comme suit :
«
Départements | Pourcentage |
Ain | 0,909546 |
Aisne | 0,813218 |
Allier | 0,645842 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,276710 |
Hautes-Alpes | 0,227813 |
Alpes-Maritimes | 1,829657 |
Ardèche | 0,546371 |
Ardennes | 0,480944 |
Ariège | 0,264542 |
Aube | 0,545396 |
Aude | 0,641243 |
Aveyron | 0,549331 |
Bouches-du-Rhône | 3,225606 |
Calvados | 1,038456 |
Cantal | 0,283008 |
Charente | 0,621288 |
Charente-Maritime | 1,067931 |
Cher | 0,562089 |
Corrèze | 0,436229 |
Corse-du-Sud | 0,301604 |
Haute-Corse | 0,309489 |
Côte-d’Or | 0,817107 |
Côtes-d’Armor | 0,978789 |
Creuse | 0,237476 |
Dordogne | 0,818913 |
Doubs | 0,843098 |
Drôme | 0,842854 |
Eure | 1,000699 |
Eure-et-Loir | 0,733419 |
Finistère | 1,405933 |
Gard | 1,225357 |
Haute-Garonne | 1,835485 |
Gers | 0,368647 |
Gironde | 2,382188 |
Hérault | 1,643099 |
Ille-et-Vilaine | 1,481270 |
Indre | 0,413235 |
Indre-et-Loire | 0,888190 |
Isère | 1,866146 |
Jura | 0,429157 |
Landes | 0,648396 |
Loir-et-Cher | 0,562178 |
Loire | 1,103493 |
Haute-Loire | 0,397434 |
Loire-Atlantique | 1,907523 |
Loiret | 1,120445 |
Lot | 0,337802 |
Lot-et-Garonne | 0,609467 |
Lozère | 0,148511 |
Maine-et-Loire | 1,190568 |
Manche | 0,890506 |
Marne | 0,982547 |
Haute-Marne | 0,345228 |
Mayenne | 0,527425 |
Meurthe-et-Moselle | 1,028004 |
Meuse | 0,308827 |
Morbihan | 1,038969 |
Moselle | 1,677009 |
Nièvre | 0,383847 |
Nord | 3,447725 |
Oise | 1,339884 |
Orne | 0,519333 |
Pas-de-Calais | 2,083159 |
Puy-de-Dôme | 1,112399 |
Pyrénées-Atlantiques | 1,133516 |
Hautes-Pyrénées | 0,422435 |
Pyrénées-Orientales | 0,715865 |
Bas-Rhin | 1,656543 |
Haut-Rhin | 1,182429 |
Rhône | 0,497184 |
Métropole de Lyon | 1,999717 |
Haute-Saône | 0,403338 |
Saône-et-Loire | 0,920658 |
Sarthe | 0,918206 |
Savoie | 0,690151 |
Haute-Savoie | 1,127072 |
Paris | 2,343018 |
Seine-Maritime | 2,015148 |
Seine-et-Marne | 1,872445 |
Yvelines | 2,163880 |
Deux-Sèvres | 0,614969 |
Somme | 0,836063 |
Tarn | 0,670973 |
Tarn-et-Garonne | 0,512057 |
Var | 1,808921 |
Vaucluse | 1,014750 |
Vendée | 1,040113 |
Vienne | 0,708908 |
Haute-Vienne | 0,607921 |
Vosges | 0,611865 |
Yonne | 0,575257 |
Territoire de Belfort | 0,212949 |
Essonne | 1,992424 |
Hauts-de-Seine | 2,344301 |
Seine-Saint-Denis | 1,834400 |
Val-de-Marne | 1,597579 |
Val-d’Oise | 1,524837 |
Guadeloupe | 0,523344 |
Martinique | 0,534382 |
Guyane | 0,137886 |
Réunion | 0,736442 |
Total | 100 |
»
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la création de la métropole de Lyon par l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
L’article 53 de la loi de finances pour 2005 a attribué aux départements une deuxième fraction de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA), destinée à contribuer au financement des services départementaux d’incendie et de secours. L’attribution de cette fraction est distincte de celle attribuée aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 2004.
Dans ce cadre, le présent amendement inscrit la clé de répartition applicable à la part du produit de la TSCA reçue avant la création de la métropole par le département du Rhône pour le financement du service départemental d'incendie et de secours.