Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 22 rect. bis 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. JARLIER et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et GUERRIAU et Mme LÉTARD ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 80, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Consommations individuelles
Année de consommation | Bonus sur la première tranche | Malus sur la deuxième tranche | Malus sur la troisième tranche |
2015 | -2 et 0 | 0 et 1 | 0 et 2 |
2016 | -4 et 0 | 0 et 2 | 0 et 4 |
2017 | -6 et 0 | 0 et 3 | 0 et 6 |
2018 | -8 et 0 | 0 et 4 | 1 et 8 |
2019 | -10 et 0 | 0 et 5 | 1 et 10 |
2020 | -12 et 0 | 0 et 6 | 2 et 15 |
2021 | -15 et 0 | 0 et 7 | 3 et 20 |
2022 | -20 et 0 | 0 et 8 | 4 et 30 |
2023 | -25 et 0 | 0 et 9 | 5 et 40 |
2024 | -30 et 0 | 0 et 9 | 6 et 60 |
II. - Alinéa 81, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Consommations servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage
Année de consommation | Bonus sur la première tranche | Malus sur la deuxième tranche | Malus sur la troisième tranche |
2015 | -2 et 0 | 0 et 1 | 0 et 2 |
2016 | -4 et 0 | 0 et 2 | 0 et 4 |
2017 | -6 et 0 | 0 et 3 | 0 et 6 |
2018 | -8 et 0 | 0 et 4 | 1 et 8 |
2019 | -10 et 0 | 0 et 5 | 1 et 10 |
2020 | -12 et 0 | 0 et 6 | 2 et 12 |
2021 | -15 et 0 | 0 et 7 | 3 et 14 |
2022 | -20 et 0 | 0 et 8 | 4 et 16 |
2023 | -25 et 0 | 0 et 9 | 5 et 20 |
2024 | -30 et 0 | 0 et 9 | 6 et 30 |
Objet
Il est proposé d’étaler sur 10 ans au lieu de 3 ans la montée en régime du nouveau système de malus afin de l’adapter aux capacités financières des propriétaires déjà fortement impactée par l’évolution récente de la règlementation sur l’amiante et de tenir compte de la capacité des entreprises de bâtiment à intervenir.