Direction de la séance |
Proposition de loi Transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 19 , 70 , 51) |
N° 90 27 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LÉTARD et MM. DUBOIS et CAPO-CANELLAS ARTICLE 1ER |
1° Alinéa 12, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En euros par mégawattheure)
| Bonus dans la limite du volume de base, compris entre : | Malus, 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : | Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris : |
En 2013 | -3 et 0 | 0 et 1 | 0 et 3 |
En 2014 | -6 et 0 | 0 et 2 | 0 et 6 |
En 2015 | -9 et 0 | 0 et 3 | 0 et 9 |
En 2016 | -12 et 0 | 0 et 4 | 0 et 12 |
En 2017 | -15 et 0 | 0 et 5 | 0 et 15 |
En 2018 | -18 et 0 | 0 et 6 | 0 et 18 |
En 2019 | -21 et 0 | 0 et 7 | 0 et 21 |
En 2020 | -24 et 0 | 0 et 8 | 0 et 24 |
En 2021 | -27 et 0 | 0 et 9 | 0 et 27 |
A partir de 2022 | -30 et 0 | 0 et 9 | 0 et 30 |
2° Alinéa 13, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En euros par mégawattheure)
| Bonus dans la limite du volume de base, compris entre : | Malus, 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : | Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris : |
En 2013 | - 6 et 0 | - 1 et 0 | 0 et 1 |
En 2014 | - 12 et 0 | - 2 et 0 | 0 et 3 |
En 2015 | - 18 et 0 | - 3 et 0 | 0 et 5 |
En 2016 | - 24 et 0 | - 4 et 0 | 0 et 7 |
En 2017 | - 30 et 0 | - 5 et 0 | 0 et 9 |
En 2018 | - 36 et 0 | - 6 et 0 | 0 et 11 |
En 2019 | - 42 et 0 | - 7 et 3 | 0 et 13 |
En 2020 | - 48 et 0 | - 8 et 6 | 0 et 15 |
En 2021 | - 54 et 0 | - 9 et 9 | 0 et 15 |
A partir de 2022 | - 60 et 0 | - 9 et 9 | 0 et 15 |
3° Alinéa 15, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En euro par mégawattheure)
| Bonus dans la limite du volume de base, compris entre : | Malus, 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : | Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris : |
En 2013 | - 3 et 0 | 0 et 1 | 0 et 3 |
En 2014 | - 6 et 0 | 0 et 2 | 0 et 6 |
En 2015 | - 9 et 0 | 0 et 3 | 0 et 9 |
En 2016 | - 12 et 0 | 0 et 4 | 0 et 12 |
En 2017 | - 15 et 0 | 0 et 5 | 0 et 15 |
En 2018 | - 18 et 0 | 0 et 6 | 0 et 18 |
En 2019 | - 21 et 0 | 0 et 7 | 0 et 21 |
En 2020 | - 24 et 0 | 0 et 8 | 0 et 24 |
En 2021 | - 27 et 0 | 0 et 9 | 0 et 27 |
A partir de 2022 | - 30 et 0 | 0 et 9 | 0 et 30 |
Objet
Le délai de 3 ans prévu pour que l’ensemble des logements, quelle que soient leur typologie, leur date de construction, les ressources et le contexte social des ménages, ait une consommation sobre en énergie paraît trop court pour pouvoir être respecté. Il paraît plus réaliste de viser une diminution progressive de la consommation énergétique des logements telle qu’en 10 ans tous les logements respectent cet objectif de sobriété énergétique.