Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 588 12 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement Article 24 (ANNEXE C) |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi le tableau :
(En milliards d'euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accident du travail/ Maladies professionnelles | Total par catégorie |
Cotisations effectives | 78,5 | 101,5 | 33,9 | 11,7 | 225,7 |
Cotisations fictives | 1,1 | 39,7 | 0,1 | 0,3 | 41,3 |
Cotisations prises en charge par l'État | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 3,4 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,8 |
Contributions publiques | 0,1 | 7,1 | 0,0 | 0,1 | 7,2 |
Impôts et taxes affectées | 84,7 | 16,0 | 17,3 | 0,4 | 118,4 |
Dont CSG | 60,6 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 69,9 |
Transferts reçus | 2,4 | 26,8 | 0,0 | 0,1 | 23,7 |
Revenus des capitaux | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Autres ressources | 2,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 4,7 |
Total par branche | 172,4 | 193,8 | 53,2 | 13,1 | 426,9 |
II. - Alinéa 9
Rédiger ainsi le tableau :
(En milliards d'euros)
Maladie | Vieillesse | Famille | Accident du travail/ Maladies professionnelles | Total par catégorie | |
Cotisations effectives | 70,3 | 64,6 | 33,7 | 11,0 | 179,6 |
Cotisations fictives | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l'État | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 2,7 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,8 |
Contributions publiques | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Impôts et taxes affectées | 70,4 | 10,2 | 17,3 | 0,2 | 98,0 |
Dont CSG | 52,7 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 61,9 |
Transferts reçus | 2,2 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 20,9 |
Revenus des capitaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres ressources | 2,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 3,8 |
Total par branche | 148,0 | 100,1 | 52,6 | 11,7 | 307,0 |
III. - Alinéa 14
Rédiger ainsi le tableau :
(En milliards d'euros)
| Fonds de solidarité vieillesse | |
Cotisations effectives | 0,0 | |
Cotisations fictives | 0,0 | |
Cotisations prises en charge par l'État | 0,0 | |
Contributions publiques | 0,0 | |
Impôts et taxes affectées | 13,6 | |
Dont CSG | 9,5 | |
Transferts reçus | 4,4 | |
Revenus des capitaux | 0,0 | |
Autres ressources | 0,0 | |
Total | 18,0 |
Objet
Cet amendement tire les conséquences, sur les objectifs 2011 de recettes par catégorie du régime général, des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse des amendements adoptés à la troisième partie du présent projet de loi, notamment le gel du point de sortie du barème des allègements généraux.