Direction de la séance |
Projet de loi Finances publiques 2011-2014 (Commission Mixte Paritaire) (n° 171 , 171 ) |
N° 1 15 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Article 6, alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
En milliards d'euros
| PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | LOI DE FINANCES POUR 2011 | ||||||||||
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | Dont contribution au compte d'affectation spéciale Pensions | AE | CP | Dont | ||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
|
|
Action extérieure de l'État | 2,95 | 2,89 | 2,88 | 2,95 | 2,91 | 2,89 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 2,96 | 2,97 | 0,13 |
Administration générale et territoriale de l'État | 2,64 | 3,02 | 2,48 | 2,52 | 2,76 | 2,49 | 0,50 | 0,51 | 0,54 | 2,57 | 2,45 | 0,50 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 3,41 | 3,41 | 3,32 | 3,49 | 3,44 | 3,36 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 3,58 | 3,67 | 0,23 |
Aide publique au développement | 4,58 | 2,76 | 2,68 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 4,58 | 3,33 | 0,02 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 3,33 | 3,21 | 3,11 | 3,33 | 3,21 | 3,11 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 3,31 | 3,32 | 0,03 |
Conseil et contrôle de l'État | 0,62 | 0,59 | 0,64 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,62 | 0,59 | 0,12 |
Culture | 2,74 | 2,59 | 2,64 | 2,70 | 2,70 | 2,71 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 2,72 | 2,68 | 0,18 |
Défense | 41,97 | 38,04 | 38,74 | 37,41 | 38,04 | 38,74 | 7,27 | 7,53 | 7,73 | 41,97 | 37,41 | 7,26 |
Direction de l'action du Gouvernement | 0,95 | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 1,53 | 1,11 | 0,05 |
Écologie, développement et aménagement durables | 10,27 | 9,77 | 9,78 | 9,76 | 9,73 | 9,71 | 0,94 | 0,96 | 1,00 | 10,02 | 9,51 | 0,93 |
Économie | 1,93 | 1,90 | 1,88 | 1,93 | 1,91 | 1,89 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 2,06 | 2,06 | 0,23 |
Engagements financiers de l'État (y compris charge de la dette) | 46,93 | 52,03 | 56,73 | 46,93 | 52,03 | 56,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,93 | 46,93 | 0,00 |
Enseignement scolaire | 61,91 | 62,05 | 62,67 | 61,80 | 62,10 | 62,71 | 16,25 | 16,70 | 17,54 | 61,91 | 61,79 | 16,25 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 11,68 | 11,55 | 11,56 | 11,70 | 11,59 | 11,57 | 2,45 | 2,51 | 2,62 | 11,72 | 11,75 | 2,45 |
Immigration, asile et intégration | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,56 | 0,56 | 0,01 |
Justice | 8,91 | 9,68 | 10,03 | 7,09 | 7,30 | 7,33 | 1,29 | 1,35 | 1,43 | 8,96 | 7,14 | 1,30 |
Médias, livre et industries culturelles | 1,43 | 1,24 | 1,23 | 1,44 | 1,26 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
Outre-mer | 2,14 | 2,16 | 2,19 | 1,97 | 2,03 | 2,10 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 2,16 | 1,98 | 0,03 |
Politique des territoires | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,31 | 0,00
| 0,00
| 0,00 | 0,35 | 0,32 | 0,00 |
Provisions | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Recherche et enseignement supérieur | 25,03 | 25,30 | 25,49 | 24,85 | 25,08 | 25,28 | 1,16 | 1,19 | 1,25 | 25,36 | 25,18 | 0,58 |
Régimes sociaux et de retraite | 6,03 | 6,24 | 6,53 | 6,03 | 6,24 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 6,03 | 0,00 |
Relations avec les collectivités territoriales | 2,69 | 2,56 | 2,59 | 2,64 | 2,51 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 2,64 | 0,00
|
Santé | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
Sécurité | 16,83 | 16,92 | 17,30 | 16,83 | 17,01 | 17,27 | 5,29 | 5,53 | 5,82 | 16,80 | 16,81 | 5,28 |
Sécurité civile | 0,46 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,46 | 0,43 | 0,04 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 12,52 | 12,95 | 13,36 | 12,52 | 12,95 | 13,37 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 12,37 | 12,37 | 0,20 |
Sport, jeunesse et vie associative | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,43 | 0,00 |
Travail et emploi | 12,46 | 10,07 | 9,32 | 11,65 | 10,11 | 9,27 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 12,35 | 11,57 | 0,16 |
Ville et logement | 7,67 | 7,63 | 7,61 | 7,63 | 7,56 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 7,63 | 0,00 |
Pour mémoire : Pouvoirs publics | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
Objet
L'article 6 du projet de loi de programmation des finances publiques fixe la programmation par mission des crédits du budget triennal sur la période 2011-2013.
Les amendements apportés au cours du débat parlementaire au projet de loi de finances (PLF) pour 2011 ont modifié les plafonds d'autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) des missions du budget général.
Le présent amendement vise à coordonner l'annuité 2011 du budget triennal 2011-2013 avec le PLF 2011, en mettant à jour le tableau des crédits par mission de l'article 6, en AE et en CP, à champ constant 2010 et à champ courant. Les plafonds d'AE et de CP des annuités 2012 et 2013 du budget triennal, présentés à champ constant dans le tableau de l'article 6, sont pour leur part inchangés.
A périmètre constant 2010, ces mouvements concernent des amendements, d'origine gouvernementale, modifiant la répartition des crédits entre missions. Ces amendements visent principalement à financer sur la mission « Travail et emploi » l'abandon de l'économie liée à la suppression des exonérations de charges pour les organismes d'intérêt général (110 M€) ainsi qu'à répondre favorablement aux souhaits exprimés par les commissions des finances des deux assemblées. Ces mouvements se traduisent par des transferts de crédits essentiellement en provenance de la mission « Provisions » mais également des autres missions du budget général.
A périmètre courant, s'ajoute l'incidence :
- d'amendements touchant à des mesures de transfert de crédits pour modifier l'imputation de la dépense, comme le financement des transfèrements de détenus par la mission « Justice » (programme « Administration pénitentiaire ») et non plus par la mission « Sécurité » (programmes « Gendarmerie nationale » et « Police nationale »)
- ainsi que de mesures de périmètre liées, à titre principal, à des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales.