Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2011 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 110 , 111 , 113) |
N° I-22 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 25 |
Alinéa 35, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En euros)
Départements | Montant à verser | Montant à verser | Diminution de produit versé | Montant à verser | Diminution de produit versé | Total |
AIN | 0 | 229 835 | 0 | 905 736 | 0 | 1 135 571 |
AISNE | 0 | 561 106 | 0 | 555 616 | 0 | 1 116 722 |
ALLIER | 0 | 250 774 | 0 | 263 768 | 0 | 514 542 |
ALPES DE HAUTE PROVENCE | 90 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 877 |
HAUTES ALPES | 54 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 873 |
ALPES MARITIMES | 0 | 1 283 364 | 0 | 3 620 782 | 0 | 4 904 146 |
ARDECHE | 0 | 437 401 | 0 | 1 253 243 | 0 | 1 690 644 |
ARDENNES | 266 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 729 |
ARIEGE | 106 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 958 |
AUBE | 0 | 1 354 913 | 0 | 2 456 688 | 0 | 3 811 601 |
AUDE | 0 | 907 597 | 0 | 1 485 434 | 0 | 2 393 031 |
AVEYRON | 0 | 48 352 | 0 | 315 913 | 0 | 364 265 |
BOUCHES DU RHONE | 0 | 0 | -2 392 019 | 0 | -6 241 440 | -8 633 459 |
CALVADOS | 0 | 243 545 | 0 | 467 081 | 0 | 710 626 |
CANTAL | 30 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 281 |
CHARENTE | 0 | 470 263 | 0 | 688 981 | 0 | 1 159 244 |
CHARENTE MARITIME | 0 | 322 910 | 0 | 246 880 | 0 | 569 790 |
CHER | 0 | 468 582 | 0 | 721 327 | 0 | 1 189 909 |
CORREZE | 0 | 143 146 | 0 | 198 151 | 0 | 341 297 |
CORSE DU SUD | 0 | 0 | -102 801 | 0 | -139 870 | -242 671 |
HAUTE CORSE | 0 | 0 | -126 772 | 0 | -387 101 | -513 873 |
COTE D'OR | 179 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 440 |
COTES D'ARMOR | 0 | 194 898 | 0 | 709 035 | 0 | 903 933 |
CREUSE | 49 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 976 |
DORDOGNE | 0 | 186 176 | 0 | 544 457 | 0 | 730 633 |
DOUBS | 0 | 888 016 | 0 | 1 800 141 | 0 | 2 688 157 |
DROME | 0 | 0 | -151 322 | 59 571 | 0 | -91 751 |
EURE | 365 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 310 |
EURE ET LOIR | 0 | 736 674 | 0 | 1 261 103 | 0 | 1 997 777 |
FINISTERE | 0 | 0 | -333 552 | 293 688 | 0 | -39 864 |
GARD | 0 | 215 445 | 0 | 586 624 | 0 | 802 069 |
HAUTE GARONNE | 522 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 421 |
GERS | 0 | 121 525 | 0 | 307 481 | 0 | 429 006 |
GIRONDE | 0 | 0 | -125 699 | 2 651 971 | 0 | 2 526 272 |
HERAULT | 0 | 0 | -458 690 | 728 422 | 0 | 269 732 |
ILLE ET VILAINE | 0 | 138 860 | 0 | 1 018 427 | 0 | 1 157 287 |
INDRE | 112 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 659 |
INDRE ET LOIRE | 0 | 117 089 | 0 | 583 669 | 0 | 700 758 |
ISERE | 0 | 0 | -1 378 112 | 0 | -890 779 | -2 268 891 |
JURA | 0 | 379 312 | 0 | 788 205 | 0 | 1 167 517 |
LANDES | 161 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 579 |
LOIR ET CHER | 0 | 24 735 | 0 | 0 | -119 626 | -94 891 |
LOIRE | 0 | 0 | -132 914 | 549 809 | 0 | 416 895 |
HAUTE LOIRE | 79 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 336 |
LOIRE ATLANTIQUE | 0 | 0 | -193 130 | 1 591 762 | 0 | 1 398 632 |
LOIRET | 0 | 2 210 940 | 0 | 4 541 757 | 0 | 6 752 697 |
LOT | 0 | 175 929 | 0 | 273 730 | 0 | 449 659 |
LOT ET GARONNE | 0 | 824 121 | 0 | 1 563 296 | 0 | 2 387 417 |
LOZERE | 12 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 638 |
MAINE ET LOIRE | 0 | 491 618 | 0 | 1 118 109 | 0 | 1 609 727 |
MANCHE | 0 | 0 | -484 | 0 | -18 321 | -18 805 |
MARNE | 0 | 123 303 | 0 | 0 | -173 980 | -50 677 |
HAUTE MARNE | 0 | 248 813 | 0 | 410 256 | 0 | 659 069 |
MAYENNE | 0 | 467 100 | 0 | 832 883 | 0 | 1 299 983 |
MEURTHE ET MOSELLE | 0 | 0 | -1 789 403 | 0 | -3 111 052 | -4 900 455 |
MEUSE | 164 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 139 |
MORBIHAN | 0 | 305 689 | 0 | 1 125 656 | 0 | 1 431 345 |
MOSELLE | 624 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 346 |
NIEVRE | 143 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 136 |
NORD | 0 | 4 464 161 | 0 | 5 642 549 | 0 | 10 106 710 |
OISE | 0 | 1 923 064 | 0 | 3 230 173 | 0 | 5 153 237 |
ORNE | 0 | 180 927 | 0 | 309 371 | 0 | 490 298 |
PAS DE CALAIS | 0 | 6 382 351 | 0 | 10 648 107 | 0 | 17 030 458 |
PUY DE DOME | 0 | 0 | -155 582 | 62 234 | 0 | -93 348 |
PYRENEES ATLANTIQUES | 0 | 0 | -122 518 | 744 653 | 0 | 622 135 |
HAUTES PYRENEES | 0 | 145 986 | 0 | 623 055 | 0 | 769 041 |
PYRENEES ORIENTALES | 0 | 541 361 | 0 | 501 024 | 0 | 1 042 385 |
BAS RHIN | 0 | 2 118 498 | 0 | 4 207 528 | 0 | 6 326 026 |
HAUT RHIN | 362 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 267 |
RHONE | 518 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 446 |
HAUTE SAONE | 0 | 326 898 | 0 | 489 920 | 0 | 816 818 |
SAONE ET LOIRE | 0 | 272 673 | 0 | 558 770 | 0 | 831 443 |
SARTHE | 0 | 534 797 | 0 | 729 398 | 0 | 1 264 195 |
SAVOIE | 0 | 0 | -254 181 | 340 575 | 0 | 86 394 |
HAUTE SAVOIE | 0 | 0 | -16 081 | 596 864 | 0 | 580 783 |
PARIS | 555 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 756 |
SEINE MARITIME | 0 | 755 084 | 0 | 1 596 382 | 0 | 2 351 466 |
SEINE ET MARNE | 0 | 1 294 679 | 0 | 1 779 406 | 0 | 3 074 085 |
YVELINES | 398 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 686 |
DEUX SEVRES | 0 | 277 355 | 0 | 385 263 | 0 | 662 618 |
SOMME | 523 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 419 |
TARN | 0 | 646 945 | 0 | 1 457 437 | 0 | 2 104 382 |
TARN ET GARONNE | 0 | 0 | -44 901 | 0 | -112 116 | -157 017 |
VAR | 0 | 0 | -465 921 | 478 788 | 0 | 12 867 |
VAUCLUSE | 486 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 915 |
VENDEE | 171 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 700 |
VIENNE | 0 | 411 800 | 0 | 514 487 | 0 | 926 287 |
HAUTE VIENNE | 0 | 318 937 | 0 | 626 380 | 0 | 945 317 |
VOSGES | 272 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 920 |
YONNE | 0 | 497 628 | 0 | 796 640 | 0 | 1 294 268 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 0 | 149 825 | 0 | 351 449 | 0 | 501 274 |
ESSONNE | 0 | 0 | -347 220 | 0 | -86 497 | -433 717 |
HAUTS DE SEINE | 0 | 0 | -2 129 750 | 0 | -1 971 203 | -4 100 953 |
SEINE SAINT DENIS | 0 | 2 298 187 | 0 | 3 198 095 | 0 | 5 496 282 |
VAL DE MARNE | 0 | 862 979 | 0 | 2 547 414 | 0 | 3 410 393 |
VAL D'OISE | 0 | 2 115 768 | 0 | 3 599 002 | 0 | 5 714 770 |
TOTAL | 6 254 807 | 41 091 934 | -10 721 052 | 82 534 616 | -13 251 985 | 105 908 320 |
Objet
Le présent amendement rectifie une erreur matérielle.
En effet, l’Assemblée nationale a adopté à l’article 25 un amendement proposé par le Gouvernement visant à remédier aux inconvénients résultant de l’ajustement de la compensation au titre du RSA pour les 24 départements dont les comptes administratifs ne retracent pas de dépenses à ce titre.
Or, le nouveau tableau figurant à l’article 25 et résultant de l’amendement est faux puisque le total figurant dans sa colonne de droite ne prend pas en compte les montants inscrits dans la colonne A.
Il vous est proposé de rectifier cette erreur.