Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 560 , 559 , 573) |
N° 243 rect. bis 28 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. POINTEREAU, DOLIGÉ et MAYET, Mme ROZIER et MM. TRILLARD, Bernard FOURNIER, PIERRE, LAURENT et DOUBLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER |
I. - Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi.
II. - En conséquence, insérer une annexe ainsi rédigée :
RÉGION | Conseil régional | DÉPARTEMENT | Nombre de conseillers territoriaux |
Alsace | 66 | Bas-Rhin Haut-Rhin | 39 27 |
Aquitaine | 211 | Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques | 33 79 27 27 45 |
Auvergne | 146 | Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme | 35 21 27 63 |
Bourgogne | 134 | Côte d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne | 41 21 43 29 |
Bretagne | 190 | Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan | 35 55 57 43 |
Centre | 184 | Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret | 27 29 21 39 27 41 |
Champagne-Ardenne | 136 | Ardennes Aube Marne Haute-Marne | 33 33 45 25 |
Franche-Comté | 104 | Doubs Jura Haute-Saône Territoire de Belfort | 39 27 23 15 |
Guadeloupe | 43 | Guadeloupe | 43 |
Ile-de-France | 308 | Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise | 55 35 37 33 41 39 35 33 |
Languedoc-Roussillon | 167 | Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-Orientales | 27 39 55 15 31 |
Limousin | 91 | Corrèze Creuse Haute-Vienne | 29 19 43 |
Lorraine | 132 | Meurthe et Moselle Meuse Moselle Vosges | 37 19 51 25 |
Midi-Pyrénées | 262 | Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne | 15 31 91 21 21 25 33 25 |
Basse-Normandie | 117 | Calvados Manche Orne | 49 39 29 |
Haute-Normandie | 98 | Eure Seine-Maritime | 35 63 |
Nord - Pas-de-Calais | 134 | Nord Pas-de-Calais | 79 55 |
Pays de la Loire | 173 | Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée | 51 39 21 31 31 |
Picardie | 103 | Aisne Oise Somme | 31 37 35 |
Poitou-Charentes | 124 | Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne | 25 41 27 31 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 226 | Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse | 15 15 49 75 45 27 |
Réunion | 49 | Réunion | 49 |
Rhône-Alpes | 298 | Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie | 33 19 27 49 39 69 25 37 |
Objet